|
|||||||
| <BACK | |
| THREE PIECE BALL VALVE 316 1000 PSI | |
|
|
MATERIAL LIST | ||
| ITEM | PARTS | MATERIAL | |
| 1 | BODY | AISI 316 | |
| 2 | CAP | AISI 316 | |
| 3 | BALL | AISI 316 | |
| 4 | SEAT | PTFE | |
| 5 | STEM | AISI 316 | |
| 6 | THRUST WASHER | PTFE | |
| 7 | STEM PACKING | PTFE | |
| 8 | BOLT | AISI 304 | |
| 9 | HEX NUT | AISI 304 | |
| 10 | SPRING WASHER | AISI 304 | |
| 11 | GLAND NUT | AISI 304 | |
| 12 | SPRING WASHER | AISI 304 | |
| 13 | STEM NUT | AISI 304 | |
| 14 | HANDLE | AISI 304 | |
| 15 | PLASTIC COVER | PLASTIC | |
| 16 | LOCK DEVICE | AISI 304 | |
| DIMENSIONS(mm) |
| SIZE | d | L | H | W | D | A | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | T | T1 | T2 | G | F | S |
| 1/4" | 11.6 | 72 | 48 | 105 | 14.1-14.35 | 9.6 | / | 13.7 | / | / | / | 2.2 | / | 3.63 | 0.8 | 12 | / |
| 3/8" | 12.7 | 72 | 48 | 105 | 17.53-17.78 | 9.6 | / | 17.1 | / | / | / | 2.3 | / | 3.63 | 0.8 | 14 | / |
| 1/2" | 15 | 72 | 50 | 105 | 21.72-21.97 | 9.6 | 21 | 21.3 | 25.0 | 180 | 75 | 2.8 | / | 4.75 | 0.8 | 17 | 20.24 |
| 3/4" | 20 | 85 | 57 | 130 | 27.05-27.30 | 12.7 | 26 | 26.7 | 25.0 | 195 | 90 | 2.9 | / | 4.75 | 0.8 | 23 | 20.24 |
| 1" | 25 | 91 | 69 | 145 | 33.78-34.04 | 12.7 | 31 | 33.4 | 50.4 | 210 | 100 | 3.4 | 2.85 | / | 1.6 | 28 | 43.60 |
| 1-1/4" | 32 | 108 | 73 | 145 | 42.54-42.80 | 12.7 | 38 | 42.2 | 50.4 | 225 | 110 | 3.6 | 2.85 | / | 1.6 | 37 | 43.60 |
| 1-1/2" | 38 | 125 | 83 | 190 | 48.64-48.90 | 12.7 | 46 | 48.3 | 50.4 | 260 | 125 | 3.9 | 2.85 | / | 1.6 | 43 | 43.60 |
| 2" | 50.8 | 142 | 92 | 190 | 61.11-61.37 | 15.8 | 60 | 60.3 | 63.9 | 300 | 150 | 3.9 | 2.85 | / | 1.6 | 55 | 56.30 |
| 2-1/2" | 65 | 173 | 150 | 251 | / | / | / | 73 | 77.4 | / | 190 | 5.2 | 2.85 | / | 2 | 65 | 70.60 |
| 3" | 76 | 193 | 161 | 251 | / | / | / | 86.9 | 90.0 | / | 220 | 5.5 | 2.85 | / | 2 | 83 | 83.30 |
| 4" | 100 | 220 | 180 | 251 | / | / | / | 106 | 118.9 | / | 270 | 6.0 | 2.85 | / | 2 | 102 | 110.30 |
*WORKING PRESSURE:1000 PSI W.O.G. STAINLESS STEEL VALVES |
|
|
| NO. | PART NAME | MATERIAL | QTY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BODY | SUS 316 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SEAT | TEFLON+15%GF | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BALL | SUS 316 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JOINT GASKET | TEFLON | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CAP | SUS 316 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | THRUST WASHER | TEFLON | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STEM PACKING | TEFLON | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STEM | SUS 316 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GLAND | SUS 304 | 1 |
|
|
|
|
Full Port
1/2" -4" (DN15-DN100) Direct-mounting of actuators to Valves design Blow-out-proof stem & Handle with locking device design Shell Thickness:ANSI B16.34 Class 300 Body:ASTM A-351 Gr.CF8M(DIN1.4408) Ball:SS316 Stem:SS316 Seat:PTFE. End Connections: Threaded End Socket Weld End Butt Weld End Working Pressure: 1/2" -4" 1000 psi Temperature Range: -60 to 450F |