SHANDONG FLYING CASTING & FORGING COMPANY LIMITED
The Biggest Supplier for Pipe Line Products In China
THREE-Way BALL VALVE T-PORT

NO. PART NAME MATERIAL Q'TY
1 BODY CF8M 1
2 BALL SS316 1
3 SEAT RING PTFE 4
4 CAP CF8M 2
5 STEM SS316 1
6 THRUST WASHER PTFE 1
7 STEM PACKING PTFE 1
8 JOINT GASKET PTFE 3
9 GLAND NUT SS304 1
10 HANDLE SS304 1
11 FLOW INDICATOR PLATE ALUMINUM 1
12 HANDLE WASHER SS304 1
13 HANDLE NUT SS304 1
14 LOCKING DEVICE SS304 1
15 HANDLE COVER PLASTIC 1
16 BLAND CAP CF8M 1
DIMENSIONS                           mm
SIZE A B C D E H K P S U F
1/2" 12.5 37.5 75 53 96 6.5 50 71.5 34 37.5

DIN2999

BSPT


NPT

3/4" 15 42.5 85 64 125 6.5 52 81.5 39 42.5
1" 20 50 100 66 125 8 65 100.5 50.5 50
1-1/4" 25 57.5 115 79 170 8 70 108.5 51 57.5
1-1/2" 32 62.5 125 83 170 10 82 120.5 58 62.5
2 40 75 150 94 170 10 90 140 65 75
THREE-Way BALL VALVE L-PORT
NO. PART NAME MATERIAL Q'TY
1 BODY CF8M 1
2 BALL SS316 1
3 SEAT RING PTFE 4
4 CAP CF8M 2
5 STEM SS316 1
6 THRUST WASHER PTFE 1
7 STEM PACKING PTFE 1
8 JOINT GASKET PTFE 3
9 GLAND NUT SS304 1
10 HANDLE SS304 1
11 FLOW INDICATOR PLATE ALUMINUM 1
12 HANDLE WASHER SS304 1
13 HANDLE NUT SS304 1
14 LOCKING DEVICE SS304 1
15 HANDLE COVER PLASTIC 1
DIMENSIONS                           mm
SIZE A B C D E F
1/4" 11.2 30 60 56 95

DIN2999

BSPT


NPT

3/8" 11.2 30 60 56 95
1/2" 12.7 30 60 56 95
3/4" 16.0 37 74 64 125
1-1/4" 20.0 41 82 66 125
1-1/2" 32.0 62 114 83 145
2 38.1 71 142 8 205

STAINLESS STEEL VALVES
 
TWO PIECE FLANGED BALL VALVE

MAIN PARTS AND MATERIALS

NO. PART NAME MATERIAL Q'TY
STAINLESS STEEL CARBON STEEL
1 BODY CF8M WCB 1
2 NUT ASTM A194Gr.B8 ASTM A194Gr.2H 4-12
3 BOLT ASTM A194Gr.B8 ASTM A194Gr.B7 4-12
4 CAP CF8M WCB 1
5 GASKET PTFE PTFE 1
6 BALL CF8M CF8 1
7 SEAT PTFE PTFE 2
8 THRUST WASHER PTFE PTFE 1
9 STEM SS316 SS304 1
10 PACKING PTFE PTFE 1
11 BEARING PTFE PTFE 1
12 GLAND CF8 CF8 1
13 STOPPER SS304 SS304 1
14 HANDLE FCD45 FCD45 1
15 SNAP RING SS304 SS304 2
16 GLAND NUT ASTM A194Gr.8 ASTM A194Gr.2H 2
17 BLAND BOLT ASTM A193GrB.8 ASTM A193Gr.B7 2
 

DIMENSIONS Face to Face DIN 3202F4/F5
mm
SIZE A B C D E PN10 PN16 PN25 PN40
inch mm F4 F5 F H K T G M N F H K T G M N F H K T G M N F H K T G M N
1/2" 15 15 11 115 - 73 130 45 65 95 14 2 14 4 45 65 95 14 2 14 4 45 65 95 16 2 14 4 45 65 95 16 2 14 4
3/4" 20 20 11 120 - 76 130 58 75 105 16 2 14 4 58 75 105 16 2 14 4 58 75 105 16 2 14 4 58 75 105 18 2 14 4
1" 25 25 14 125 120 86 160 68 85 115 16 2 14 4 68 85 115 16 2 14 4 68 85 115 18 2 14 4 68 85 115 18 2 14 4
1-1/4" 32 32 14 130 140 91 160 78 100 140 16 2 18 4 78 100 140 16 2 18 4 78 100 140 18 2 18 4 78 100 140 18 2 18 4
1-1/2" 40 40 17 140 240 119 200 88 110 150 16 3 18 4 88 110 150 16 3 18 4 88 110 150 18 3 18 4 88 110 150 18 3 18 4
2" 50 50 17 150 250 127 200 102 125 165 18 3 18 4 102 125 165 18 3 18 4 102 125 165 20 3 18 4 102 125 165 20 3 18 4
2-1/2" 65 65 17 170 270 136 200 122 145 185 18 3 18 4 122 145 185 18 3 18 4 122 145 185 22 3 18 8 122 145 185 22 3 18 8
3" 76 76 22 180 280 164 325 138 160 200 20 3 18 8 138 160 200 20 3 18 8 138 160 200 24 3 18 8 138 160 200 24 3 18 8
4" 100 100 22 190 300 178 325 158 180 220 20 3 18 8 158 180 220 20 3 18 8 162 190 235 24 3 22 8 162 190 235 24 3 22 8
5" 125 125 27 200 325 220 760 188 210 250 22 3 18 8 188 210 250 22 3 18 8 188 220 250 26 3 26 8 188 220 250 26 3 26 8
6" 150 150 27 210 350 259 760 212 240 285 22 3 22 8 212 240 285 22 3 22 8 218 250 300 28 3 26 8 218 250 300 28 3 26 8
8" 200 200 36 230 400 300 1000 268 295 340 24 3 22 8 268 295 340 24 3 22 12 278 310 360 30 3 26 12 285 320 375 34 3 30 12
10" 250 250 36 250 450 335 1000 320 350 395 26 3 22 12 320 350 405 26 3 26 12 335 370 425 32 3 30 12 345 385 450 38 3 33 12
 

DIMENSIONS        ANSI 150# & 300#
mm
SIZE A B C D E F G H K T M N P
inch mm 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300 150 300
1/2" 15 15 11 108 139.7 73 130 35.1 1.6 60.5 66.5 88.9 95.3 112 14.3 15.9 16 4 4 42
3/4" 20 20 11 117.4 152.4 76 130 42.9 1.6 69.9 82.6 98.6 117.3 11.2 15.8 15.9 19.1 4 4 42
1" 25 25 14 127 165.1 86 160 50.8 1.6 79.2 88.9 108 124 11.2 17.6 15.9 19.1 4 4 50
1-1/4" 32 32 14 139.7 177.8 91 160 63.5 1.6 88.9 98.6 117.3 133.4 12.7 19.1 15.9 19.1 4 4 50
1-1/2" 40 40 17 165.1 190.5 119 200 73.2 1.6 98.6 114.3 127 155.4 14.3 20.6 15.9 19.1 4 4 70
2" 50 50 17 177.8 215.9 127 200 91.9 1.6 120.7 127 152.4 165.1 15.9 22.4 19.1 19.1 4 8 70
2-1/2" 65 65 22 190.5 241.3 136 200 104.6 1.6 139.7 149.4 177.8 190.5 17.6 25.4 19.1 22.2 4 8 102
3" 76 76 22 203.2 282.4 164 325 127 1.6 152.4 168.2 190.5 209.6 19.1 28.5 19.1 22.2 4 8 102
4" 100 100 22 228.6 304.8 178 325 157.2 1.6 190.5 200.2 228.6 254 23.9 31.8 19.1 22.2 8 8 102
5" 125 125 27 355.6 381 220 760 185.7 1.6 215.9 235 254 279.4 23.9 35.1 22.2 22.2 8 8 125
6" 150 150 27 393.7 403.2 259 760 215.9 1.6 241.3 269.7 279.4 317.5 25.4 36.6 22.2 22.2 8 12 125
8" 200 200 36 457 501.7 300 1000 269.7 1.6 298.5 330.2 343 381 28.5 41.2 22.2 25.4 8 12 140
10" 250 250 36 533.5 568.5 355 1000 324 1.6 362 387.4 406.4 444.5 30.5 47.8 25.4 28.4 12 6 165
 

DIMENSIONS        ANSI 150# & 300#  
mm
SIZE A B D E 10K 20K
inch mm C F H K T G M N C F H K T G M N
1/2" 15 15 11 73 130 108 52 70 95 12 1 15 4 140 52 70 95 14 1 15 4
3/4" 20 20 11 76 130 117