|
|||||||
|
CLASS 125 CAST IRON GLOBE VALVES |
![]() |
.Bolted Bonnet .Outside Screw and Yoke .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-85 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DISC | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS |
mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 2" | 203 | 152 | 121 | 16 | 4-19 | 200 | 298 | 18 |
| 2½" | 216 | 178 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | 314 | 25 |
| 3" | 241 | 191 | 152 | 19 | 4-19 | 254 | 359 | 32 |
| 4" | 292 | 229 | 191 | 24 | 8-19 | 300 | 415 | 60 |
| 5" | 330 | 254 | 216 | 24 | 8-22 | 350 | 446 | 82 |
| 6" | 356 | 279 | 241 | 25.4 | 8-22 | 400 | 485 | 106 |
| 8" | 495 | 343 | 298 | 29 | 8-22 | 450 | 576 | 189 |
| 10" | 622 | 406 | 362 | 30.2 | 12-25 | 505 | 652 | 302 |
| 12" | 699 | 483 | 432 | 32 | 12-25 | 610 | 734 | 412 |
| CLASS 125 CAST IRON GLOBE CHECK VALVES |
![]() |
.Bolted Bonnet .Outside Screw and Yoke .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-85 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DISC | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS |
mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 2" | 203 | 152 | 121 | 16 | 4-19 | 200 | 298 | 18 |
| 2½" | 216 | 178 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | 314 | 25 |
| 3" | 241 | 191 | 152 | 19 | 4-19 | 254 | 359 | 32 |
| 4" | 292 | 229 | 191 | 24 | 8-19 | 300 | 415 | 60 |
| 5" | 330 | 254 | 216 | 24 | 8-22 | 350 | 446 | 82 |
| 6" | 356 | 279 | 241 | 25.4 | 8-22 | 400 | 485 | 106 |
| 8" | 495 | 343 | 298 | 29 | 8-22 | 450 | 576 | 189 |
| 10" | 622 | 406 | 362 | 30.2 | 12-25 | 505 | 652 | 302 |
| 12" | 699 | 483 | 432 | 32 | 12-25 | 610 | 734 | 412 |