|
|||||||
| CLASS 800 FORGED B.B GATE VALVE |
| APPLICABLE STANDARDS: *BASIC DESIGNINGS,API 602,ANSI B 16.34 *SOCKET WELD,ANSI B 16.11 *INSIDE THRESD,NASI B 1.20.1 *TESTS,API 598 |
| PARTS AND MATERIALS |
CONSTRUCTINON FEATURES: |
|||
| NO. | NAME | MTR | Q'TY | |
| 1 | Lock Nut | A108-1020 | 1 | |
| 2 | Handwhell | A47 | 1 | ![]() |
| 3 | Washer | A276-430 | 1 | |
| 4 | Stem Nut | A276-410 | 1 | |
| 5 | Eyebolt Nut | A194-2H | 1 | |
| 6 | Gland Flange | A216-WCB | 1 | |
| 7 | Gland | A276-410 | 1 | |
| 8 | Eyebolt | A276-410 | 2 | |
| 9 | Eyebolt Pin | A2796-410 | 2 | |
| 10 | Bolt | A193-B7 | 4 | |
| 11 | Packing | Graphoil | ||
| 12 | Bonnet | A105 | 1 | |
| 13 | Gasket | F304/Graphite | 1 | |
| 14 | Stem | A276-410 | 1 | |
| 15 | Wedge | A276-420 | 1 | |
| 16 | Seat Ring | A276-410+HF | 2 | |
| 17 | Body | A105 | 1 | |
| *OTHER BODY AND BONNET MATERIALS F5,F11,F304 AND F316 ARE AVAILABLE | |
DIMENSIONS:mm
|
| d | mm | 10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 36.5 | 46.5 |
| L | mm | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 |
| H | mm | 158 | 164 | 194 | 221 | 244 | 282 | 330 |
| D0 | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| Weight | kg | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 5.9 | 6.9 | 11.2 | 15.8 |
| CLASS 800 FORGED B.B GLOBE VALVE |
| APPLICABLE STANDARDS: *BASIC DESIGNINGS,API 602,ANSI B 16.34 *SOCKET WELD,ANSI B 16.11 *INSIDE THRESD,NASI B 1.20.1 *TESTS,API 598 |
| PARTS AND MATERIALS |
CONSTRUCTINON FEATURES: |
|||
| NO. | NAME | MTR | Q'TY | |
| 1 | Handwhell | A47 | 1 | |
| 2 | Lock Nut | A108-1020 | 1 | ![]() |
| 3 | Washer | A108-1020 | 1 | |
| 4 | Stem Nut | A276-410 | 1 | |
| 5 | Eye Nut | A276-410 | 2 | |
| 6 | Eyebolt Nut | A194-2H | 2 | |
| 7 | Gland Flange | A216 WCB | 1 | |
| 8 | Goand | A276-410 | 1 | |
| 9 | Packing | Graphoil | ||
| 10 | Eyebolt Pin | A276-410 | 2 | |
| 11 | Bolt | A193 B7l | 4 | |
| 12 | Bonnet | A105 | 1 | |
| 13 | Gasket | A276-304/Graphite | 1 | |
| 14 | Stem | A276-410 | 1 | |
| 15 | Disc | A276-420 | 1 | |
| 16 | Seat | Stellite | 1 | |
| 17 | Body | A105 | 1 | |
| *OTHER BODY AND BONNET MATERIALS F5,F11,F304 AND F316 ARE AVAILABLE | |
DIMENSIONS(mm)
|
| d | mm | 10 | 13 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | 46 |
| Ll | mm | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 |
| H | mm | 167 | 167 | 204 | 228 | 252 | 295 | 327 |
| D0 | mm | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 240 |
| Weight | kg | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 12.3 | 17 |