|
|||||||
| CLASS 125 CAST IRON GATE VALVES(NON-RISING STEM) |
![]() |
.Bolted Bonnet .Inside Screw .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-70 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| WEDGE | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS | mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 1½" | 165 | 127 | 98.6 | 14.3 | 4-16 | 180 | 280 | 15 |
| 2" | 178 | 152 | 121 | 16 | 4-19 | 200 | 313 | 18 |
| 2½" | 191 | 178 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | 334 | 25 |
| 3" | 203 | 191 | 152 | 19 | 4-19 | 200 | 370 | 29 |
| 4" | 229 | 229 | 191 | 24 | 8-19 | 260 | 430 | 48 |
| 5" | 254 | 254 | 216 | 24 | 8-22 | 300 | 454 | 65 |
| 6" | 267 | 279 | 241 | 25.4 | 8-22 | 300 | 550 | 80 |
| 8" | 292 | 343 | 298 | 29 | 8-22 | 350 | 678 | 141 |
| 10" | 330 | 406 | 362 | 30.2 | 12-25 | 400 | 750 | 202 |
| 12" | 356 | 483 | 432 | 32 | 12-25 | 450 | 880 | 283 |
| 14" | 381 | 533 | 476 | 35 | 12-29 | 508 | 940 | 375 |
| 16" | 406 | 597 | 540 | 36.5 | 16-29 | 558 | 1080 | 497 |
| 18" | 432 | 635 | 578 | 39.7 | 16-32 | 610 | 1180 | 606 |
| 20" | 457 | 699 | 635 | 42.9 | 20-32 | 640 | 1380 | 890 |
| 24" | 508 | 813 | 749 | 47.6 | 20-35 | 640 | 1460 | 1170 |
| 30" | 610 | 984 | 914 | 54 | 28-35 | 762 | 2140 | 2320 |
| 36" | 711 | 1168 | 1086 | 60.3 | 32-42 | 762 | 2385 | 3810 |
| CLASS 250 CAST IRON GATE VALVES(NON-RISING STEM) | |
![]() |
.Bolted Bonnet .Inside Screw .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-70 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| WEDGE | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 106 | 22.3 | 8-19 | 200 | 333 | 23 |
| 2½" | 241 | 191 | 149 | 125 | 25.4 | 8-22 | 200 | 379 | 31 |
| 3" | 283 | 210 | 168 | 144 | 28.6 | 8-22 | 250 | 424 | 42 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 176 | 31.8 | 8-22 | 300 | 466 | 69 |
| 5" | 381 | 279 | 235 | 211 | 35 | 8-22 | 300 | 527 | 84 |
| 6" | 403 | 318 | 270 | 246 | 36.6 | 12-22 | 350 | 605 | 116 |
| 8" | 419 | 381 | 330 | 303 | 41.3 | 12-25 | 400 | 727 | 194 |
| 10" | 457 | 445 | 387 | 357 | 47.8 | 16-29 | 450 | 812 | 298 |
| 12" | 502 | 521 | 451 | 418 | 50.8 | 16-32 | 505 | 876 | 408 |