|
|||||||
| <BACK |
| CLASS 125 CAST IRON GATE VALVES(RISING STEM) |
![]() |
.Bolted Bonnet .Outside Screw and Yoke .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-70 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| WEDGE | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS | mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 1½" | 165 | 127 | 98.6 | 14.3 | 4-16 | 180 | 290 | 16 |
| 2" | 178 | 152 | 121 | 16 | 4-19 | 200 | 320 | 19 |
| 2½" | 191 | 178 | 140 | 18 | 4-19 | 200 | 345 | 26 |
| 3" | 203 | 191 | 152 | 19 | 4-19 | 200 | 387 | 29 |
| 4" | 229 | 229 | 191 | 24 | 8-19 | 260 | 490 | 50 |
| 5" | 254 | 254 | 216 | 24 | 8-22 | 300 | 576 | 71 |
| 6" | 267 | 279 | 241 | 25.4 | 8-22 | 300 | 680 | 88 |
| 8" | 292 | 343 | 298 | 29 | 8-22 | 350 | 808 | 136 |
| 10" | 330 | 406 | 362 | 30.2 | 12-25 | 400 | 1010 | 214 |
| 12" | 356 | 483 | 432 | 32 | 12-25 | 450 | 1080 | 294 |
| 14" | 381 | 533 | 476 | 35 | 12-29 | 508 | 1640 | 450 |
| 16" | 406 | 597 | 540 | 36.5 | 16-29 | 558 | 1804 | 580 |
| 18" | 432 | 635 | 578 | 39.7 | 16-32 | 610 | 2090 | 760 |
| 20" | 457 | 699 | 635 | 42.9 | 20-32 | 640 | 2490 | 935 |
| 24" | 508 | 813 | 749 | 47.6 | 20-35 | 640 | 2960 | 1230 |
| 30" | 610 | 984 | 914 | 54 | 28-35 | 762 | 3340 | 2510 |
| 36" | 711 | 1168 | 1086 | 60.3 | 32-42 | 762 | 3680 | 3980 |
| CLASS 250 CAST IRON GATE VALVES(RISING STEM) |
![]() |
.Bolted Bonnet .Outside Screw and Yoke .Design Manufacture Test in accordance with MSS.SP-70 .Flange dimensions:ANSI B16.1 .Face to Face dimensions:ANSI B16.10 MATERIALS |
||
| PART NAME | MATERIAL | SPECS. | |
| BODY BONNET | GRAY CAST IRON | ASTM A126B | |
| SEAT RING | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| WEDGE | GRAY CAST IRON+CAST BRONZE | ASTM A126B+ASTM B62 | |
| STEM | BRASS OR STAINLESS STEEL | ASTM B16 OR ASTM A182 F6a | |
| BOLT/NUT | CARBON STEEL | ASTM A307-B | |
| GASKET | GRAPHITE WITH SOFT STEEL | -- | |
| PACKING | GRAPHITE | -- | |
| STEM NUT | CAST BRONZE | ASTM B62 | |
| DIMENSIONS mm |
| SIZE DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Ød | D0 | H | WT.(kg) |
| 2" | 216 | 165 | 127 | 106 | 22.3 | 8-19 | 200 | 342 | 27 |
| 2½" | 241 | 191 | 149 | 125 | 25.4 | 8-22 | 200 | 392 | 39 |
| 3" | 283 | 210 | 168 | 144 | 28.6 | 8-22 | 250 | 435 | 50 |
| 4" | 305 | 254 | 200 | 176 | 31.8 | 8-22 | 300 | 495 | 74 |
| 5" | 381 | 279 | 235 | 211 | 35 | 8-22 | 300 | 580 | 92 |
| 6" | 403 | 318 | 270 | 246 | 36.6 | 12-22 | 350 | 664 | 128 |
| 8" | 419 | 381 | 330 | 303 | 41.3 | 12-25 | 400 | 842 | 211 |
| 10" | 457 | 445 | 387 | 357 | 47.8 | 16-29 | 450 | 1034 | 314 |
| 12" | 502 | 521 | 451 | 418 | 50.8 | 16-32 | 505 | 1130 | 433 |