|
|||||||
|
|
||
| <BACK | ||
|
STAINLESS STEEL VALVES Y-STRAINER CLASS 800
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWING CHECK VALVE CLASS 200 |
![]() |
MATERIAL LIST
|
DIMENSIONS
mm
|
|
GLOBE VALVE CLASS 200 |
MATERIAL LIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | PARTS | MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BODY | ASTM A351CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BONNET | ASTM A351CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STEM | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DISC | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PACKING NUT | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GLAND | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PACKING | R-PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HANDLEWHEEL | ASTM B85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STEM NUT | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NAME PLATE | ALUMINUM ALLOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WASHER | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GASKET | R-PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GATE VALVE CALL200 |
MATERIAL LIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | PARTS | MATERIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BODY | ASTM A351GR. CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BONNET | ASTM A351GR. CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | STEM | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DISC | ASTM A351GR. CF8M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GASKET | R-PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STOP RING | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LOCK NUT | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PACKING | R-PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GLAND | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PACKING NUT | S.S.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HANDWHEEL | ALUMINUM ASTM B85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NAME PLATE | ALUMINUM ASTM B85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HANDWHEEL NUT | S.S.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIONS(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||